| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
それで、各料理がどれぐらいのマインドポジションを占めているかが、だいたい分かりますから、それに基づいて、ページにしていく料理の優先順位を決めます。「男性は和風のイカ料理」「40代女性が地中海風の料理をあげている」みたいなアンケート結果を見ておきましょう。こうしたところから、「イカ」という大きなジャストキーワード。「和食」「地中海料理」といったジャンルワード。「イカスミのスパゲティー」という小さなジャストキーワード。という3レベルのキーワード分布をとらえ、それぞれどれぐらいの力を入れれば良いかを判定、予算上可能な全体ページ数から割り振り、ページ数を配分します。その結果、「イカの地中海料理 || イカスミのスパゲティ」というコンテンツが決まり、ページタイトルが決まるのです。
ソニーの3分英会話の使い方。ソニーが3分英会話というカセットを大昔に出しました。短いフレーズを通勤電車などで覚えていこうという試みです。これはこれで当時は大変面白い試みで私もすぐに飛びついたものです。通勤電車の中でひたすら聴き続けるというものです。行きの通勤はよいのですが、帰りがきつい。